Vandens nugeležinimas, tiekimas Birštono miesto, Birštono vienkiemio, Geležūnų, Bučiūnų, Būdų, Nemajūnų ir Jundeliškių gyvenviečių gyventojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms. |
Birštono gyventojų ir įstaigų bei UAB „Prienų vandenys“ nuotekų šalinimas ir išvalymas. Nuotekų valymas ir išvežimas asenizacine mašina. Nuotekos pilnai biologiškai išvalomos. |
Birštono savivaldybės teritorijoje paviršinių lietaus nuotekų tvarkymas. |
UAB „Birštono vandentiekis“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainos (TSE-141)
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt | Kaina be PVM € | Kaina su PVM € |
1 | Vandens skaitiklio plombavimas | vnt. | 10,00 | 12,10 |
2 | Skaitiklio įdėjimas (išėmimas) | |||
2.1 | be įvado uždarymo | vnt. | 10,37 | 12,55 |
2.2 | su įvado uždarymu | vnt. | 15,97 | 19,32 |
3 | Įvado (name) uždarymas (atidarymas) | vnt. | 11,69 | 14,14 |
4 | Įvado uždarymas (šuliniuose) tinklų prijungimas | vnt. | 18,42 | 22,29 |
5 | Pažymos apie tinklų techninę būklę išdavimas | vnt. | 5,00 | 6,05 |
6 | Abonento (vartotojo) laikinas atjungimas nuo geriamojo vandens tiekimo | vnt. | 12,74 | 15,42 |
7 | Abonento (vartotojo) prijungimas (po laikino atjungimo) prie geriamojo vandens tiekimo | vnt. | 12,74 | 15,42 |
8 | Pažyma apie vandens suvartojimą ir kitais klausimais išdavimas | vnt. | 5,00 | 6,05 |
9 | Įsipjovimas į veikiančius vandentiekio tinklus | val. | 60,82 | 73,59 |
10 | Vandentiekio tinklų požeminių komunikacijų nužymėjimas | val. | 15,93 | 19,28 |
11 | Statomo – rekonstruojamo vandentiekio tinklo hidraulinio išbandymo darbų priėmimas | val. | 15,93 | 19,28 |
12 | Vandentiekio tinkluose šalto vandens atjungimas | val. | 46,34 | 56,07 |
13 | Vandentiekio vamzdžio D100 mm remontas atkasant (kai išmušta sandūra) | atvejis | 231,70 | 280,36 |
14 | Vandentiekio vamzdžio D100 mm remontas atkasant (kai vamzdis lūžęs ) | atvejis | 227,35 | 275,09 |
15 | Vandentidekio vamzdžio D100 mm keitimas su atkasimu | atvejis | 286,72 | 346.93 |
16 | Sklendės keitimas nuo D32 mm iki D100 mm | atvejis | 132,94 | 149,97 |
17 | Vandentiekio vamzdžio D100 mm sandūros užtaisymas šulinyje | atvejis | 85,44 | 103,38 |
18 | Vandentiekio tinklų slėptų nutekėjimų paieška | val. | 34,75 | 42,05 |
19 | Techninė nuotekų tinklo apžiūra | val. | 34,75 | 42,05 |
20 | Atsitiktinių kamščių nuotakyne pašalinimas | val. | 90,00 | 108,90 |
21 | Klaidingas iškvietimas, neradus kanalizacijos tinklų gedimo | atvejis | 40,00 | 48,40 |
22 | Prijungimo sąlygų parengimas | vnt. | 10,00 | 12,10 |
23 | Mechaninės priešgaisrinės sklendės, antžeminio hidranto uždaromosios armatūros plombavimas UAB “Birštono vandnetiekis” abonentams ( vykstama bendrovės transportu) | atvejis | 9,92 | 12,00 |
24 | Avarijų vandentiekio ir nuotekų tinkluose likvidavimo darbai | val. | 40,95 | 49,55 |
25 | Automobilio MAN nuoma | val. | 15,00 | 18,15 |
26 | Ekskavatorius krautuvas CASE 580 Super | val. | 30,00 | 36,30 |
27 | Mini ekskavatorius BOBCAT E-25 | val. | 30,00 | 36,30 |
28 | Nuotekų ištraukimas, tinklų plovimas hidrodinaminiu automobiliu VOLVO FL6E-4X2R | val. | 70,00 | 84,70 |
29 | Nuotekų ištraukimas asenizacine transporto priemone GAZ 53 (vieno įrenginio) | val. | 35,00 | 42,35 |
30 | Už savivaldybės ribų 1 km ridos kaina, įmonėms besiverčiančioms komercine veikla. | km. | 1,00 | 1,21 |
31 | Siurblys XT 3,78 H | val. | 15,71 | 19,01 |
32 | Generatorius HT 7500 T-C | val. | 20,66 | 25,00 |
33 | Darbuotojo valandinis įkainis | val. | 10,80 | 13,07 |
34 | Priekaba Tauriga, Tauras, BZ 3540 | iki 3 val. 1 para |
15,00 25,00 |
18,15 30,25 |
35 | Traktorius Branson 6225C, TF691P su šluota arba žoliapjove | val. | 30,00 | 36,30 |
36 | Generatorius FI 100 ACG, 100 kVA | 1 para | 110,00 | 133,10 |
37 | Generatorius JSB G115QX, 115 kVA | 1 para | 110,00 | 133,10 |