2024 m. lapkričio 27 d. Nr. O3E-1461. VERT nutarimas.
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos
Gyventojams:
1. Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal butuose įrengtus apskaitos prietaisus.
Kaina be PVM | Kaina su PVM | |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: | 2,39 €/m3 | 2,89 €/m3 |
– geriamojo vandens tiekimas | 1,26 €/m3 | 1,52 €/m3 |
– nuotekų tvarkymas | 1,13 €/m3 | 1,37 €/m3 |
Pardavimo kaina daugiabučių namų gyventojams | 1,00 €/mėn | 1,21 €/mėn |
2. Individualių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal individualiuose namuose įrengtus apskaitos prietaisus.
Kaina be PVM | Kaina su PVM | |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: | 2,35 €/m3 | 2,84 €/m3 |
– geriamojo vandens tiekimas | 1,24 €/m3 | 1,50 €/m3 |
– nuotekų tvarkymas | 1,11 €/m3 | 1,34 €/m3 |
Pardavimo kaina individualių namų gyventojams už vieną apskaitos prietaisą | 1,07 €/mėn | 1,29 €/mėn |
Įmonėms:
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams (įstaigoms).
Kaina be PVM | Kaina su PVM | |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: | 2,44 €/m3 | 2,95 €/m3 |
– geriamojo vandens tiekimas | 1,33 €/m3 | 1,61 €/m3 |
– nuotekų tvarkymas | 1,11 €/m3 | 1,34 €/m3 |
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams ( įstaigoms ), perkančioms vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade.
Kaina be PVM | Kaina su PVM | |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: | 2,34 €/m3 | 2,83 €/m3 |
– geriamojo vandens tiekimas | 1,23 €/m3 | 1,49 €/m3 |
– nuotekų tvarkymas | 1,11 €/m3 | 1,34 €/m3 |
3. Geriamojo vandens tiekimo abonentams (įstaigoms), perkantiems vandenį komerciniams tikslams, supilstymui į tarą.
Kaina be PVM | Kaina su PVM | |
Geriamojo vandens tiekimas | 5,67 €/m3 | 6,86 €/m3 |
4. Nuotekų tvarkymo abonentui UAB “Prienų vandenys” perkančiai nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo paslaugų ties nuotekų perdavimo riba nuotekų valykloje.
Kaina be PVM | Kaina su PVM | |
Nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus: | 0,41 €/m3 | 0,50 €/m3 |
– nuotekų valymas | 0,30 €/m3 | 0,36 €/m3 |
– dumblo tvarkymas | 0,11 €/m3 | 0,13 €/m3 |
5. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas.
Kaina be PVM | Kaina su PVM | |
Nuotekų tvarkymas | 0,26 €/m3 | 0,31 €/m3 |
6. Pardavimo kaina
Kaina be PVM | Kaina su PVM | |
Vidutinė pardavimo kaina apskaitos prietaisui per mėnesį, diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaisų diametrus: | 6,46 € | 7,82 € |
– Ø 15 mm | 0,80 € | 0,97 € |
– Ø 20 mm | 1,43 € | 1,73 € |
– Ø 25 mm | 2,72 € | 3,29 € |
– Ø 32 mm | 4,33 € | 5,24 € |
– Ø 40 mm | 5,41 € | 6,55 € |
– Ø 50/20 mm | 49,25 € | 59,59 € |
– Ø 50 mm | 16,61 € | 20,10 € |
– Ø 65 mm | 37,87 € | 45,82 € |
– Ø 80 mm | 40,03 € | 48,44 € |
– Ø 100 mm | 47,61 € | 57,61 € |
– Ø 300 mm | 270,28 € | 327,04 € |
7. Mobiliomis transporto priemonėmis bendra nuotekų išvežimo kaina vartotojams.
Kaina be PVM | Kaina su PVM | |
Nuotekų išvežimas asenizacine transporto priemone | 40,00 €/val. | 48,40 €/val. |
Nuotekų išvežimas hidrodinamine transporto priemone (galimybė išplauti tinklus ir nuotekų įrenginius) | 75,00 €/val. | 90,75 €/m3 |
Įmonėms ir gyventojams už savivaldybės ribų, bei Turistų g. ir Kampiškių g. gyventojams. | 1 €/km. | 1,21 €/km. |
8. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS koncentracijos padidėjimą
Kaina be PVM | Kaina su PVM | |
Nuotekų tvarkymas (BDS7) | 0,029 €/m3 | 0,04 €/m3 |
9. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą
Kaina be PVM | Kaina su PVM | |
Nuotekų tvarkymas (SM) | 0,016 €/m3 | 0,019 €/m3 |
10. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą
Kaina be PVM | Kaina su PVM | |
Nuotekų tvarkymas (N) | 0,003 €/m3 | 0,0004 €/m3 |
UAB ,,Birštono vandentiekis‘‘ vadovaudamiesi Lietuvos Vyriausybės 2015-09-10 nutarimu Nr. 989 patvirtintu Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį tvarkos aprašo 4 punktu, paskaičiavo ir nustatė vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą) vartotojams, kuriems dėl techninių ir kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų vandens apskaitos prietaisų:
Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojui per mėnesį Birštono savivaldybėje:
2023 m. | 1.88 m3 |
2022 m. | 1.87 m3 |
2021 m. | 1.87 m3 |
Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) taikomas nuo vasario 1 d.